|
Report_Id: 253085 Est NO 0001 |
Date:11/10/2025 |
COMMONWEALTH OF KENTUCKY
TRANSPORTATION CABINET
| Contract ID | 253085 | Estimate Number | 0001 | Estimate Type | PROGRESS | ||
| District Office | SOMERSET (08320) Phelps, Lindsey B. | ||||||
| Contractor | L-M ASPHALT PARTNERS LTD D/B/A ATS CONSTRUCTION | ADDR SN 0 VC Code KY0033290 | |||||
| 3009 ATKINSON AVENUE | |||||||
| SUITE 400 | |||||||
| LEXINGTON , KY , 40509 | |||||||
| Pay Period | 08/13/2025 TO 10/17/2025 | ||||||
| Date Approved | 10/27/2025 | ||||||
| Primary Proj Number | 0810217972501 | ||||||
| Project No. | CB06 102 1797 000-002, CB06 102 3274 000-005 | ||||||
| Primary County | ROCKCASTLE | ||||||
| Name of Road | VARIOUS ROADS IN ROCKCASTLE CO | ||||||
| Description | FROM CROOKED CREEK RD (CR 1031) EXTENDING WESTERLY TOWARDS A NGLIN CEMETERY RD (CR 1430). | ||||||
| Date Let | 07/24/2025 | Formal Acceptance | |||||
| Date Awarded | 08/06/2025 | Date Work Began | 10/06/2025 | ||||
| Date Contract Executed | 08/13/2025 | Open To Traffic | |||||
| Date NTP Issued | 08/13/2025 | Actual Completion Date | 10/15/2025 | ||||
| Current Contract Amount | $556,150.32 |
Total to Date |
Prev to Date |
This Estimate |
||
| Original Amount | $556,150.32 |
Total Earnings | $524,662.48 |
$0.00 |
$524,662.48 |
|
| Percent Complete | 94.34 |
Stockpiled Materials | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| Funds Available | $31,487.84 |
Gross Earnings | $524,662.48 |
$0.00 |
$524,662.48 |
|
| Total Change Orders | $0.00 |
Other Adjustments | $0.00 |
$0.00 |
$0.00 |
|
| TOTAL | $524,662.48 |
$0.00 |
$524,662.48 |
|||
| Contract Id | 253085 | Change Order Summary |
County | ROCKCASTLE | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Project Number | CB06 102 1797 000-002, CB06 102 3274 000-005 | |||||||
| Contractor | L-M ASPHALT PARTNERS LTD D/B/A ATS CONSTRUCTION | Period | 08/13/2025 TO 10/17/2025 | |||||||
| CHANGE ORDERS HISTORY | ||||||||||
| CHANGE ORDER NBR | DESCRIPTION | STATUS | APPROVAL DATE | TOTAL CO AMOUNT | CONTRACT TIME ADJUSTED | |||||
CONTRACT ADJUSTMENTS HISTORY
| Contract Adjustments |
|
|
| Adjustment Description | Est No |
Adjustment Amount |
| Line Item Adjustments History | |||||||||
| PROJECT | ITEM NBR | DESCRPITION | TYPE | EST NO | ADJ QUANTITY |
UNIT PRICE |
ADJUSTED AMOUNT |
||
| Contract Id | 253085 | COMMONWEALTH OF KENTUCKY |
County | ROCKCASTLE | ||||||
| Contract Type | ASRS ASPHALT RESURFACING | TRANSPORTATION CABINET |
Primary Project Number | 0810217972501 | ||||||
| Estimate Nbr | 0001 | Period | 08/13/2025 TO 10/17/2025 | |||||||
| Contractor | L-M ASPHALT PARTNERS LTD D/B/A ATS CONSTRUCTION | |||||||||
| Project | 0810217972501 | Fed/State Project Number | CB06 102 1797 000-002 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0005 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 210.00 | 210.000 | 210.000 | 0.000 | 210.000 | 113.00 | 23,730.00 | 23,730.00 | |
| 0010 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 770.00 | 770.000 | 770.110 | 0.000 | 770.110 | 113.00 | 87,022.43 | 87,022.43 | |
| 0015 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 10.00 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| 0020 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 110.00 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0025 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 1797) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 0030 | MOBILIZATION FOR MILL & TEXT (KY 1797) | 02676 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 0035 | ASPHALT PAVE MILLING & TEXTURING | 02677 | TON | 25.00 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 5.35 | 0.00 | |||
| 0040 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 12,700.00 | 12,700.000 | 7,904.000 | 0.000 | 7,904.000 | 0.01 | 79.04 | 79.04 | |
| 0045 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 12,700.00 | 12,700.000 | 12,686.000 | 0.000 | 12,686.000 | 0.24 | 3,044.64 | 3,044.64 | |
| 0050 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 1,525.00 | 1,525.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0055 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 3,831.00 | 3,831.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| Project | 0810217972501 | Fed/State Project Number | CB06 102 1797 000-002 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0060 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,941.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $126,876.11 |
$126,876.11 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||
| Project | 0810232742501 | Fed/State Project Number | CB06 102 3274 000-005 | Category | 0001 ROADWAY | |||||||
| LINE ITEM NUMBER | ITEM DESCRIPTION | ITEM NO. | UNIT | PLAN QTY | CURRENT QUANTITY | QUANTITY PAID THIS EST | QUANTITY PAID PREV. EST | QUANTITY PAID TO DATE | UNIT PRICE | AMOUNT PAID THIS EST | AMOUNT PAID TO DATE | |
| 0065 | LEVELING & WEDGING PG64-22 | 00190 | TON | 491.00 | 491.000 | 490.570 | 0.000 | 490.570 | 113.00 | 55,434.41 | 55,434.41 | |
| 0070 | CL2 ASPH SURF 0.38D PG64-22 | 00301 | TON | 2,702.00 | 2,702.000 | 2,701.340 | 0.000 | 2,701.340 | 113.00 | 305,251.42 | 305,251.42 | |
| 0075 | ASPHALT MATERIAL FOR TACK | 00356 | TON | 31.90 | 31.900 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 0.00 | |||
| 0080 | TEMPORARY SIGNS | 02562 | SQFT | 146.50 | 146.500 | 64.000 | 0.000 | 64.000 | 0.01 | 0.64 | 0.64 | |
| 0085 | EDGE KEY | 02585 | LF | 46.00 | 46.000 | 51.500 | 0.000 | 51.500 | 60.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | |
| 0090 | MAINTAIN & CONTROL TRAFFIC (KY 3274) | 02650 | LS | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 0095 | PAVE STRIPING-TEMP PAINT-4 IN | 06510 | LF | 44,400.00 | 44,400.000 | 15,902.000 | 0.000 | 15,902.000 | 0.01 | 159.02 | 159.02 | |
| 0100 | PAVE STRIPING-PERM PAINT-4 IN | 06514 | LF | 44,400.00 | 44,400.000 | 44,412.000 | 0.000 | 44,412.000 | 0.24 | 10,658.88 | 10,658.88 | |
| 0105 | PAVE MARKING-THERMO STOP BAR-24IN | 06568 | LF | 20.00 | 20.000 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 16.00 | 192.00 | 192.00 | |
| 0110 | FUEL ADJUSTMENT | 10020NS | DOLL | 4,970.00 | 4,970.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| 0115 | ASPHALT ADJUSTMENT | 10030NS | DOLL | 12,483.00 | 12,483.000 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | |||
| Project | 0810232742501 | Fed/State Project Number | CB06 102 3274 000-005 | Category | 0002 DEMOBILIZATION | |||||||
| 0120 | DEMOBILIZATION | 02569 | LS | 1.00 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 3,941.00 | 0.00 | |||
| SUBTOT | $397,786.37 |
$524,662.48 |
||||||||||
| LNNBR | STOCKPILE ADJUSTMENTS | UNIT |
ADJ. QUANTITY |
EST NBR |
UNIT PRICE | ADJUSTED AMOUNT |
||||||
| SUBTOT | $0.00 |
|||||||||||